国产热热,国产日韩欧美一区二区三区在线,午夜777,国产精品三区四区,9久9久女女免费精品视频在线观看,91大神在线观看视频,91在线|欧美:

文武教師招聘網(wǎng)
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 教案 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試
最新教師招聘信息  最新事業(yè)單位招聘信息  長沙教師  南京教師  教師考試大綱  教師資格大綱
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 浙江教師招聘網(wǎng) >> 蕭山教師招聘網(wǎng) >> 內(nèi)容

浙江省杭州市蕭山區(qū)面向2013年浙師大、杭師大畢業(yè)生招聘教師體檢公告

時間:2012-12-29 11:24:13 點擊:

蕭山區(qū)面向浙師大、杭師大招聘教師,經(jīng)過筆試和面試,對入圍體檢的初定人員進(jìn)行資格復(fù)審,根據(jù)招聘總成績及相關(guān)操作規(guī)定,現(xiàn)將參加體檢人員及相關(guān)事宜公告如下:

一、參加人員

蕭山區(qū)面向浙師大、杭師大招聘教師參加體檢人員(詳見附件)。

二、時間、地點

2012年12月31日(周一)早上7:00前,在電大蕭山學(xué)院(育才路與南環(huán)路交叉口)體藝館前廣場報到,逾期視作自動放棄。

三、其它事項

1. 參加體檢人員必須空腹,并隨帶準(zhǔn)考證、身份證、本人近期2寸免冠彩照1張、毛巾一塊和體檢費(fèi)280元(請預(yù)先準(zhǔn)備好,不要找零)。

2. 考生家長等不得尾隨跟蹤考生體檢車輛,否則經(jīng)查實,以考生違規(guī)論處。

3. 屆時,根據(jù)醫(yī)院體檢結(jié)論,對體檢不合格人員給予通知(合格人員不予通知),體檢不合格人員可提出復(fù)檢書面申請,在接到體檢結(jié)論告知之日起7日內(nèi),給予一次復(fù)檢機(jī)會,并以復(fù)檢結(jié)論為準(zhǔn)。

附件:蕭山區(qū)面向浙師大、杭師大招聘教師參加體檢人員。

                                                                                          杭州市蕭山區(qū)人力資源和社會保障局

                                                                                                   杭州市蕭山區(qū)教育局

                                                                                                     2012年12月28日

蕭山區(qū)面向浙師大、杭師大招聘教師參加體檢人員
序號 學(xué)科 準(zhǔn)考證號 姓名 性別 筆試
成績
面測試成績 總成績 名次
1 語文 018171220100 趙碧慧 80 83.67 81.84 1
2 語文 018171220264 周哲如 73 90 81.50 3
3 語文 0181712200400 蔡碧倩 81 81 81.00 4
4 語文 018171220070 祝怡青 75 86 80.50 5
5 語文 018171220143 俞瀟瓊 73 87.67 80.34 6
6 語文 018171220224 管維維 75 85 80.00 7
7 語文 018171230073 厲云云 78 80.5 79.25 9
8 語文 018171230009 潘晶晶 76 82.17 79.09 10
9 語文 018171230003 顧喬娜 73 84.67 78.84 11
10 語文 018171220258 余瀟瀟 72 85.67 78.84 11
11 語文 018171220223 來激揚(yáng) 80 77.33 78.67 16
12 語文 018171220092 胡佳麗 75 82 78.50 17
13 語文 018171220256 陳洪飛 77 79.67 78.34 18
14 語文 018171230063 徐婷 71 84.67 77.84 20
15 語文 018171220312 汪佳迪 75 80.33 77.67 22
16 語文 018171220084 高曉麗 74 81 77.50 23
17 語文 018171230044 朱麗萍 72 82.67 77.34 24
18 語文 018171220214 陳能 74 80.33 77.17 25
19 語文 018171220198 張倩文 75 78.17 76.59 28
20 語文 018171220118 鄭利萍 74 78.33 76.17 30
21 語文 018171230094 張林鳳 73 79.17 76.09 31
22 語文 018171230092 范盈 72 79.83 75.92 32
23 語文 0181712200388 葉宏霞 71 79.83 75.42 34
24 語文 018171220325 李定定 72 78.33 75.17 36
25 語文 018171220211 許紅丹 71 78.33 74.67 37
26 語文 018171230070 方曉旭 72 73.83 72.92 39
27 數(shù)學(xué) 018171220110 陳丹娜 77.5 83.67 80.59 1
28 數(shù)學(xué) 018171220275 高琳琳 72 85.67 78.84 2
29 數(shù)學(xué) 018171220023 酈莎莎 82 72.67 77.34 4
30 數(shù)學(xué) 018171220114 王月聰 67 87.33 77.17 5
31 數(shù)學(xué) 018171220245 朱燕飛 66.5 85.00 75.75 6
32 數(shù)學(xué) 018171230121 樓陸一 73 77.67 75.34 7
33 數(shù)學(xué) 018171220376 應(yīng)潔 65 82.67 73.84 10
34 數(shù)學(xué) 018171230107 陳小翠 65 79.33 72.17 12
35 數(shù)學(xué) 018171220327 鳳萍 72.5 71.67 72.09 13
36 數(shù)學(xué) 018171220020 張芳蘋 66 77.67 71.84 14
37 數(shù)學(xué) 0181712200394 陸凱 65.5 77.67 71.59 15
38 數(shù)學(xué) 018171230122 徐秀麗 70 73.00 71.50 16
39 數(shù)學(xué) 018171220347 朱凱 62 79.00 70.50 17
40 數(shù)學(xué) 018171220286 樓丹 64.5 69.00 66.75 19
41 數(shù)學(xué) 018171220320 阮可 63.5 67.00 65.25 20
42 數(shù)學(xué) 018171220161 王小英 62 68.33 65.17 21
43 英語 018171220323 陳江麗 90 86.67 88.34 1
44 英語 018171220164 史麗莎 93 82.33 87.67 2
45 英語 018171220008 繆佳佳 91 83.67 87.34 3
46 英語 018171220232 胡杏君 90 83.67 86.84 4
47 英語 018171220079 王小芳 92 80.67 86.34 6
48 英語 018171230045 孫劍 87 85.33 86.17 7
49 英語 018171230024 鄭潔吉 91 80.67 85.84 8
50 英語 0181712300205 譚紅波 87 81.33 84.17 11
51 英語 018171220170 應(yīng)珊珊 90 78.00 84.00 12
52 英語 018171220053 章立 87 79.33 83.17 13
53 英語 0181712300207 施彬彬 88 76.33 82.17 15
54 科學(xué) 018171220191 葛夢夢 78 84.67 81.34 1
55 科學(xué) 018171220274 余佳斌 73 86.00 79.50 2
56 科學(xué) 018171220295 張玲燕 75 83.67 79.34 4
57 科學(xué) 018171220277 王明 78 79.67 78.84 5
58 科學(xué) 018171220040 張琴琴 77 80.00 78.50 6
59 科學(xué) 018171220016 瞿夢溪 74 83.00 78.50 6
60 科學(xué) 018171220231 蔡雅斌 77 79.00 78.00 8
61 科學(xué) 018171220073 馬吉 73 81.33 77.17 9
62 社會 018171220059 賈惠超 89 83.00 86.00 1
63 社會 018171220187 何佳瑩 88 82.33 85.17 2
64 社會 018171220159 潘飛燕 84 83.33 83.67 3
65 音樂 018171230008 丁菲 88 81.87 84.32 1
66 音樂 018171230022 於琦苑 80 83.40 82.04 2
67 音樂 018171220212 陳羅婷 82 81.67 81.80 3
68 音樂 018171230072 湯靜嫻 83 78.33 80.20 4
69 音樂 018171230050 朱亞盼 80 80.07 80.04 5
70 音樂 018171220091 陳丹鴻 74 83.60 79.76 6
71 音樂 018171230026 樓琛 77 81.07 79.44 7
72 體育 018171220018 莫婷婷 85 89.73 87.84 1
73 體育 018171220063 陳柳清 75 88.47 83.08 2
74 體育 018171220078 趙斌 79 85.60 82.96 3
75 體育 018171230097 陳丹 74 81.13 78.28 4
76 體育 018171230032 孟良姚 65 84.73 76.84 6
77 體育 018171220067 浦葉琳 65 81.07 74.64 8
78 體育 018171220269 陳樺 69 76.73 73.64 9
79 體育 018171220060 沈佳清 64 79.60 73.36 10
80 體育 018171220029 徐洪冰 64 79.47 73.28 11
81 美術(shù) 018171220006 王超群 82 84.40 83.44 1
82 美術(shù) 018171230018 何燁 77 85.20 81.92 2
83 美術(shù) 018171220178 陳君飛 81 81.13 81.08 3
84 美術(shù) 018171220364 季禾子 79 81.93 80.76 4
85 美術(shù) 018171230100 孫立群 79 81.40 80.44 5
86 美術(shù) 018171230029 陶海瀟 71 83.40 78.44 6
87 美術(shù) 018171220331 王玲玲 67 83.60 76.96 7
88 信息技術(shù) 018171220122 蔡紅丹 68 74.33 71.17 1
 

 來源:網(wǎng)絡(luò)
相關(guān)文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(m.ilocsys.com) © 2013 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)