根據(jù)《蕭山區(qū)教育局面向浙師大、杭師大2013屆本科生公開(kāi)招聘中小學(xué)教師簡(jiǎn)章》的規(guī)定,經(jīng)過(guò)報(bào)名、筆試、面試或?qū)I(yè)測(cè)試、資格復(fù)審、體檢等招聘程序,現(xiàn)將招聘擬錄用人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)定崗、簽訂協(xié)議,有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
1、參加對(duì)象
蕭山區(qū)面向浙師大、杭師大招聘教師現(xiàn)場(chǎng)定崗人員名單(詳見(jiàn)附件)。在招聘各程序中,如有發(fā)現(xiàn)不符合招聘錄用條件的將隨時(shí)取消其錄用資格。
2、時(shí)間、地點(diǎn)
時(shí)間:2013年1月7日(周一)上午9:00前報(bào)到。
地點(diǎn):蕭山區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校(育才路與南環(huán)路交叉口)三樓會(huì)議室(東303室)。
3、現(xiàn)場(chǎng)定崗
以“分?jǐn)?shù)優(yōu)先,現(xiàn)場(chǎng)確定”為原則,按以下步驟操作:
第一步:考生按學(xué)科組隊(duì),組內(nèi)按總成績(jī)名次先后順序排列。
第二步:考生嚴(yán)格按組內(nèi)排列的先后順序,按照已公布的具體崗位,逐個(gè)現(xiàn)場(chǎng)選擇“一個(gè)崗位”并簽名確定。
4. 簽訂協(xié)議
要求上交以下材料原件:畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書(shū)、畢業(yè)生就業(yè)推薦表、政審材
料,均要求蓋好大學(xué)相關(guān)公章。
政審材料是指由大學(xué)出具的政治審查證明,審查內(nèi)容為現(xiàn)實(shí)思想表現(xiàn)和學(xué)習(xí)情況,以及有否違法犯罪記錄。
5、注意事項(xiàng)
考生必須隨帶身份證,提前報(bào)到,F(xiàn)場(chǎng)定崗嚴(yán)格按照次序并務(wù)必當(dāng)時(shí)簽名確定,不得拖延。現(xiàn)場(chǎng)簽名定崗后,一律不得改動(dòng)。逾期不到者,視作自動(dòng)放棄現(xiàn)場(chǎng)定崗選擇權(quán)。
附件:蕭山區(qū)面向浙師大、杭師大招聘教師現(xiàn)場(chǎng)定崗人員名單。
蕭山區(qū)面向浙師大、杭師大招聘教師現(xiàn)場(chǎng)定崗人員名單 | ||||
序號(hào) | 學(xué)科 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 |
1 | 語(yǔ)文 | 018171220100 | 趙碧慧 | 女 |
2 | 語(yǔ)文 | 018171220264 | 周哲如 | 女 |
3 | 語(yǔ)文 | 0181712200400 | 蔡碧倩 | 女 |
4 | 語(yǔ)文 | 018171220070 | 祝怡青 | 女 |
5 | 語(yǔ)文 | 018171220143 | 俞瀟瓊 | 女 |
6 | 語(yǔ)文 | 018171220224 | 管維維 | 女 |
7 | 語(yǔ)文 | 018171230073 | 厲云云 | 女 |
8 | 語(yǔ)文 | 018171220258 | 余瀟瀟 | 女 |
9 | 語(yǔ)文 | 018171220223 | 來(lái)激揚(yáng) | 男 |
10 | 語(yǔ)文 | 018171220092 | 胡佳麗 | 女 |
11 | 語(yǔ)文 | 018171220256 | 陳洪飛 | 女 |
12 | 語(yǔ)文 | 018171230063 | 徐婷 | 女 |
13 | 語(yǔ)文 | 018171220084 | 高曉麗 | 女 |
14 | 語(yǔ)文 | 018171230044 | 朱麗萍 | 女 |
15 | 語(yǔ)文 | 018171220214 | 陳能 | 女 |
16 | 語(yǔ)文 | 018171220198 | 張倩文 | 女 |
17 | 語(yǔ)文 | 018171220118 | 鄭利萍 | 女 |
18 | 語(yǔ)文 | 018171230094 | 張林鳳 | 女 |
19 | 語(yǔ)文 | 018171230092 | 范盈 | 女 |
20 | 語(yǔ)文 | 018171220325 | 李定定 | 女 |
21 | 語(yǔ)文 | 018171220211 | 許紅丹 | 女 |
22 | 語(yǔ)文 | 018171230070 | 方曉旭 | 女 |
23 | 數(shù)學(xué) | 018171220110 | 陳丹娜 | 女 |
24 | 數(shù)學(xué) | 018171220275 | 高琳琳 | 女 |
25 | 數(shù)學(xué) | 018171220023 | 酈莎莎 | 女 |
26 | 數(shù)學(xué) | 018171220114 | 王月聰 | 女 |
27 | 數(shù)學(xué) | 018171220245 | 朱燕飛 | 女 |
28 | 數(shù)學(xué) | 018171220376 | 應(yīng)潔 | 女 |
29 | 數(shù)學(xué) | 018171230107 | 陳小翠 | 女 |
30 | 數(shù)學(xué) | 018171220327 | 鳳萍 | 女 |
31 | 數(shù)學(xué) | 018171220020 | 張芳蘋(píng) | 女 |
32 | 數(shù)學(xué) | 0181712200394 | 陸凱 | 男 |
33 | 數(shù)學(xué) | 018171220347 | 朱凱 | 男 |
34 | 數(shù)學(xué) | 018171220286 | 樓丹 | 女 |
35 | 數(shù)學(xué) | 018171220320 | 阮可 | 女 |
36 | 數(shù)學(xué) | 018171220161 | 王小英 | 女 |
37 | 英語(yǔ) | 018171220323 | 陳江麗 | 女 |
38 | 英語(yǔ) | 018171220008 | 繆佳佳 | 女 |
39 | 英語(yǔ) | 018171220232 | 胡杏君 | 女 |
40 | 英語(yǔ) | 018171220079 | 王小芳 | 女 |
41 | 英語(yǔ) | 018171230045 | 孫劍 | 男 |
42 | 英語(yǔ) | 018171230024 | 鄭潔吉 | 女 |
43 | 英語(yǔ) | 0181712300205 | 譚紅波 | 女 |
44 | 英語(yǔ) | 018171220170 | 應(yīng)珊珊 | 女 |
45 | 英語(yǔ) | 018171220053 | 章立 | 女 |
46 | 英語(yǔ) | 0181712300207 | 施彬彬 | 女 |
47 | 科學(xué) | 018171220274 | 余佳斌 | 男 |
48 | 科學(xué) | 018171220295 | 張玲燕 | 女 |
49 | 科學(xué) | 018171220277 | 王明 | 男 |
50 | 科學(xué) | 018171220040 | 張琴琴 | 女 |
51 | 科學(xué) | 018171220016 | 瞿夢(mèng)溪 | 女 |
52 | 科學(xué) | 018171220231 | 蔡雅斌 | 女 |
53 | 科學(xué) | 018171220073 | 馬吉 | 女 |
54 | 社會(huì) | 018171220059 | 賈惠超 | 男 |
55 | 社會(huì) | 018171220187 | 何佳瑩 | 女 |
56 | 音樂(lè) | 018171230008 | 丁菲 | 女 |
57 | 音樂(lè) | 018171230022 | 於琦苑 | 女 |
58 | 音樂(lè) | 018171220212 | 陳羅婷 | 女 |
59 | 音樂(lè) | 018171230072 | 湯靜嫻 | 女 |
60 | 音樂(lè) | 018171220091 | 陳丹鴻 | 女 |
61 | 音樂(lè) | 018171230026 | 樓琛 | 女 |
62 | 體育 | 018171220018 | 莫婷婷 | 女 |
63 | 體育 | 018171220063 | 陳柳清 | 女 |
64 | 體育 | 018171220078 | 趙斌 | 男 |
65 | 體育 | 018171230097 | 陳丹 | 女 |
66 | 體育 | 018171230032 | 孟良姚 | 男 |
67 | 體育 | 018171220067 | 浦葉琳 | 女 |
68 | 體育 | 018171220269 | 陳樺 | 女 |
69 | 體育 | 018171220060 | 沈佳清 | 女 |
70 | 美術(shù) | 018171220006 | 王超群 | 女 |
71 | 美術(shù) | 018171230018 | 何燁 | 女 |
72 | 美術(shù) | 018171220178 | 陳君飛 | 女 |
73 | 美術(shù) | 018171220364 | 季禾子 | 女 |
74 | 美術(shù) | 018171230100 | 孫立群 | 女 |
75 | 美術(shù) | 018171230029 | 陶海瀟 | 女 |
76 | 信息技術(shù) | 018171220122 | 蔡紅丹 | 女 |
杭州市蕭山區(qū)教育局
2013年1月4日