各相關(guān)人員:
現(xiàn)將2013年戚墅堰區(qū)公開(kāi)招聘幼兒教師筆試、面試成績(jī)及總分公示如下,如有異議,請(qǐng)?zhí)峁┱鎸?shí)線索,實(shí)名反映。
區(qū)紀(jì)委、區(qū)監(jiān)察局0519-89863082
區(qū)人力資源和社會(huì)保障局0519-89863399
區(qū)教育文體局監(jiān)察室0519-89863207
戚墅堰區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
戚墅堰區(qū)教育文體局
附件:筆試成績(jī).xls
面試成績(jī)及總分.xls
戚墅堰區(qū)2013年公開(kāi)招聘幼兒園教師筆試成績(jī)(01崗位) | |||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 身份證號(hào) | 筆試成績(jī) |
1 | 20130117 | 320405********2227 | 77 |
2 | 20130138 | 320411********4324 | 76 |
3 | 20130142 | 142223********2725 | 76 |
4 | 20130118 | 320405********2812 | 74 |
5 | 20130123 | 320405********3122 | 71 |
6 | 20130140 | 320483********3428 | 70 |
7 | 20130129 | 320405********2223 | 68 |
8 | 20130133 | 320405********2541 | 65 |
9 | 20130137 | 420281********7224 | 64 |
10 | 20130139 | 320481********4823 | 63 |
11 | 20130111 | 320411********402X | 61 |
12 | 20130113 | 320405********252x | 61 |
13 | 20130141 | 320882********3249 | 61 |
14 | 20130143 | 320922********682x | 61 |
15 | 20130120 | 320405********2824 | 60 |
16 | 20130105 | 320482********3806 | 59 |
17 | 20130116 | 320411********402X | 58 |
18 | 20130128 | 320482********1430 | 57 |
19 | 20130112 | 320482********2607 | 56 |
20 | 20130135 | 320281********3522 | 55 |
21 | 20130106 | 513823********3223 | 54 |
22 | 20130124 | 320381********3220 | 54 |
23 | 20130109 | 320302********0029 | 53 |
24 | 20130131 | 142202********0048 | 53 |
25 | 20130101 | 320483********0725 | 52 |
26 | 20130108 | 320922********4728 | 52 |
27 | 20130110 | 320405********2525 | 52 |
28 | 20130115 | 320405********2229 | 52 |
29 | 20130125 | 140202********2540 | 52 |
30 | 20130127 | 620522********2120 | 52 |
31 | 20130121 | 321322********0027 | 51 |
32 | 20130122 | 320304********0064 | 51 |
33 | 20130119 | 320405********2847 | 50 |
34 | 20130136 | 320483********0725 | 50 |
35 | 20130130 | 320405********2213 | 48 |
36 | 20130132 | 320483********2127 | 48 |
37 | 20130134 | 320483********0528 | 47 |
38 | 20130126 | 320483********0220 | 45 |
39 | 20130102 | 320483********5029 | 44 |
40 | 20130114 | 321181********3783 | 43 |
41 | 20130103 | 320483********3414 | 42 |
42 | 20130107 | 320405********2227 | 41 |
43 | 20130104 | 211021********3526 | 8 |
戚墅堰區(qū)2013年公開(kāi)招聘幼兒園教師筆試成績(jī)(02崗位) | |||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 身份證號(hào) | 筆試成績(jī) |
1 | 20130206 | 320105********1247 | 72 |
2 | 20130211 | 320405********0421 | 70 |
3 | 20130216 | 320405********2220 | 66 |
4 | 20130205 | 320405********252x | 63 |
5 | 20130222 | 320211********414X | 63 |
6 | 20130230 | 320481********3020 | 62 |
7 | 20130212 | 320404********0027 | 61 |
8 | 20130208 | 320503********1549 | 60 |
9 | 20130224 | 320405********0228 | 60 |
10 | 20130217 | 320405********0626 | 59 |
11 | 20130210 | 320722********0025 | 58 |
12 | 20130213 | 320405********3126 | 58 |
13 | 20130203 | 320482********5304 | 57 |
14 | 20130223 | 320421********5824 | 57 |
15 | 20130229 | 320411********1725 | 57 |
16 | 20130220 | 320405********2524 | 56 |
17 | 20130228 | 320483********574X | 56 |
18 | 20130209 | 320405********0629 | 55 |
19 | 20130221 | 320481********2849 | 55 |
20 | 20130207 | 321282********0025 | 54 |
21 | 20130214 | 320405********2523 | 54 |
22 | 20130225 | 320481********0047 | 54 |
23 | 20130227 | 320405********0623 | 54 |
24 | 20130204 | 320405********0222 | 53 |
25 | 20130219 | 320405********0421 | 53 |
26 | 20130201 | 320405********062X | 52 |
27 | 20130202 | 320405********0225 | 52 |
28 | 20130215 | 320421********5743 | 48 |
29 | 20130218 | 320503********1547 | 45 |
30 | 20130226 | 320405********022x | 44 |
戚墅堰區(qū)2013年公開(kāi)招聘幼兒園教師綜合成績(jī)(01崗位) | |||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 身份證號(hào) | 筆試成績(jī)(30%) | 技能成績(jī)(70%) | 總分 |
1 | 20130118 | 320405********2812 | 74 | 85.20 | 81.84 |
2 | 20130129 | 320405********2223 | 68 | 86.20 | 80.74 |
3 | 20130142 | 142223********2725 | 76 | 82.00 | 80.20 |
4 | 20130133 | 320405********2541 | 65 | 83.60 | 78.02 |
5 | 20130123 | 320405********3122 | 71 | 80.00 | 77.30 |
6 | 20130117 | 320405********2227 | 77 | 77.40 | 77.28 |
7 | 20130120 | 320405********2824 | 60 | 81.60 | 75.12 |
8 | 20130140 | 320483********3428 | 70 | 76.20 | 74.34 |
9 | 20130138 | 320411********4324 | 76 | 72.80 | 73.76 |
10 | 20130137 | 420281********7224 | 64 | 75.40 | 71.98 |
11 | 20130143 | 320922********682x | 61 | 76.40 | 71.78 |
12 | 20130113 | 320405********252x | 61 | 75.40 | 71.08 |
13 | 20130105 | 320482********3806 | 59 | 70.00 | 66.70 |
14 | 20130139 | 320481********4823 | 63 | 67.80 | 66.36 |
15 | 20130111 | 320411********402X | 61 | 68.60 | 66.32 |
16 | 20130141 | 320882********3249 | 61 | 56.00 | 57.50 |
戚墅堰區(qū)2013年公開(kāi)招聘幼兒園教師綜合成績(jī)(02崗位) | |||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 身份證號(hào) | 筆試成績(jī)(30%) | 技能成績(jī)(70%) | 總分 |
1 | 20130211 | 320405********0421 | 70 | 82.00 | 78.40 |
2 | 20130205 | 320405********252x | 63 | 84.40 | 77.98 |
3 | 20130216 | 320405********2220 | 66 | 81.40 | 76.78 |
4 | 20130208 | 320503********1549 | 60 | 83.20 | 76.24 |
5 | 20130207 | 321282********0025 | 54 | 84.80 | 75.56 |
6 | 20130220 | 320405********2524 | 56 | 83.80 | 75.46 |
7 | 20130221 | 320481********2849 | 55 | 82.20 | 74.04 |
8 | 20130222 | 320211********414X | 63 | 78.40 | 73.78 |
9 | 20130204 | 320405********0222 | 53 | 81.60 | 73.02 |
10 | 20130203 | 320482********5304 | 57 | 79.60 | 72.82 |
11 | 20130206 | 320105********1247 | 72 | 71.60 | 71.72 |
12 | 20130225 | 320481********0047 | 54 | 78.80 | 71.36 |
13 | 20130210 | 320722********0025 | 58 | 73.20 | 68.64 |
14 | 20130228 | 320483********574X | 56 | 74.00 | 68.60 |
15 | 20130224 | 320405********0228 | 60 | 70.60 | 67.42 |
16 | 20130217 | 320405********0626 | 59 | 71.00 | 67.40 |
17 | 20130230 | 320481********3020 | 62 | 69.40 | 67.18 |
18 | 20130229 | 320411********1725 | 57 | 71.00 | 66.80 |
19 | 20130227 | 320405********0623 | 54 | 72.00 | 66.60 |
20 | 20130212 | 320404********0027 | 61 | 67.60 | 65.62 |
21 | 20130223 | 320421********5824 | 57 | 69.20 | 65.54 |
22 | 20130213 | 320405********3126 | 58 | 66.80 | 64.16 |
23 | 20130219 | 320405********0421 | 53 | 68.20 | 63.64 |
24 | 20130209 | 320405********0629 | 55 | 64.80 | 61.86 |
25 | 20130214 | 320405********2523 | 54 | 65.20 | 61.84 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見(jiàn)問(wèn)題匯總:教師招聘考試面試常見(jiàn)問(wèn)題匯總
教師說(shuō)課稿:教師招聘考試說(shuō)課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱