国产热热,国产日韩欧美一区二区三区在线,午夜777,国产精品三区四区,9久9久女女免费精品视频在线观看,91大神在线观看视频,91在线|欧美:

文武教師招聘網(wǎng)
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試 教師資格大綱
杭州教師  廣州教師  長沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 山東教師招聘 >> 濱州教師招聘 >> 內(nèi)容

2012年山東省濱州市博興縣教育系統(tǒng)招聘教師體檢名單

時(shí)間:2012-7-2 10:39:11 點(diǎn)擊:

考號 報(bào)考職位 姓名 成績 折合分 面試成績 折合分 技能成績 折合分 總成績
2812112613 縣直高中體育 梁燕玲 65 32.5 71.67 17.92 71.5 17.88 68.29
考號 報(bào)考職位 姓名 成績 折合分 面試成績 折合分 技能成績 折合分 總成績
2812102605 縣直高中音樂 張洪芹 62 31 71.67 17.92 73.67 18.42 67.34
考號 報(bào)考職位 姓名 成績 折合分 面試成績 折合分 技能成績 折合分 總成績
2812122704 縣直高中美術(shù) 劉志磊 60 30 74 18.5 75 18.75 67.25
考號 報(bào)考職位 姓名 成績 折合分 面試成績 折合分 總成績
2812041714 縣直高中物理 雷蕾蕾 86 43 86 43 86
2812041709 縣直高中物理 陳波洋 86 43 83.67 41.84 84.84
2812041702 縣直高中物理 殷妹霞 88.5 44.25 77 38.5 82.75
2812041724 縣直高中物理 尹銘 86.5 43.25 77.17 38.59 81.84
2812041703 縣直高中物理 樊先霞 82 41 81.5 40.75 81.75
考號 報(bào)考職位 姓名 成績 折合分 面試成績 折合分 總成績
2812061927 縣直高中政治 聶晶晶 82 41 76.33 38.17 79.17
2812062005 縣直高中政治 王德莉 86 43 71.67 35.84 78.84
2812061923 縣直高中政治 賈小青 79 39.5 77.67 38.84 78.34
2812061902 縣直高中政治 周佳 83 41.5 72.67 36.34 77.84
考號 報(bào)考職位 姓名 成績 折合分 面試成績 折合分 總成績
2812072112 縣直高中歷史 李秋菊 80 40 69 34.5 74.5
2812072106 縣直高中歷史 劉陽 72 36 75.33 37.67 73.67
2812072120 縣直高中歷史 李小燕 71 35.5 75.33 37.67 73.17
2812072117 縣直高中歷史 王欠 73 36.5 72.67 36.34 72.84
考號 報(bào)考職位 姓名 成績 折合分 面試成績 折合分 總成績
2812082311 縣直高中地理 王庭敏 67 33.5 67.67 33.84 67.34
2812082313 縣直高中地理 劉克玉 62 31 72.33 36.17 67.17
2812082306 縣直高中地理 魏培 58 29 75.67 37.84 66.84
2812082301 縣直高中地理 劉敏敏 64 32 69.33 34.67 66.67
考號 報(bào)考職位 姓名 成績 折合分 面試成績 折合分 總成績
2812051816 縣直高中化學(xué) 趙鵬飛 90 45 83.5 41.75 86.75
2812051806 縣直高中化學(xué) 馬密 85 42.5 82.67 41.34 83.84
2812051815 縣直高中化學(xué) 劉彥欣 85 42.5 82.5 41.25 83.75
2812051808 縣直高中化學(xué) 李娜 86 43 81.17 40.59 83.59
2812051814 縣直高中化學(xué) 彭衍強(qiáng) 85 42.5 81 40.5 83
考號   報(bào)考職位 姓名 成績 折合分 面試成績 折合分 總成績
2812010116 縣直高中語文 梁想想 66 33 75 37.5 70.5
2812010127 縣直高中語文 劉吉超 63 31.5 77.6 38.8 70.3
2812010303 縣直高中語文 朱由靜 70 35 69.33 34.67 69.67
2812010111 縣直高中語文 舒德瑩 61 30.5 78.33 39.17 69.67
2812010128 縣直高中語文 王娜 65 32.5 74.17 37.09 69.59
2812010218 縣直高中語文 楊春萌 59 29.5 79 39.5 69
2812010205 縣直高中語文 劉玉 64 32 73.57 36.79 68.79
考號 報(bào)考職位 姓名 成績 折合分 面試成績 折合分 總成績
2812020803 縣直高中數(shù)學(xué) 周利平 82.5 41.25 84 42 83.25
2812020830 縣直高中數(shù)學(xué) 孫文霞 84.5 42.25 79 39.5 81.75
2812020818 縣直高中數(shù)學(xué) 耿建敏 76 38 85.33 42.67 80.67
2812020903 縣直高中數(shù)學(xué) 劉麗麗 76 38 84.33 42.17 80.17
2812020829 縣直高中數(shù)學(xué) 潘莎 79.5 39.75 78 39 78.75
2812020808 縣直高中數(shù)學(xué) 劉偉華 71 35.5 86.33 43.17 78.67
2812020807 縣直高中數(shù)學(xué) 張銀環(huán) 70.5 35.25 85.67 42.84 78.09
考號 報(bào)考職位 姓名 成績 折合分 面試成績 折合分 總成績
2812031226 縣直高中英語 張榮榮 90 45 84.33 42.17 87.17
2812031301 縣直高中英語 馬清燕 85.5 42.75 86.67 43.34 86.09
2812031109 縣直高中英語 王飛飛 90 45 80 40 85
2812031101 縣直高中英語 劉銀寧 89 44.5 80.33 40.17 84.67
2812031304 縣直高中英語 劉哲 91 45.5 77.67 38.84 84.34
2812031312 縣直高中英語 張瑞 87 43.5 81.33 40.67 84.17
2812031126 縣直高中英語 龐娟 88.5 44.25 79.33 39.67 83.92
考號 報(bào)考職位 姓名 成績 折合分 面試成績 折合分 總成績
2812092426 縣直高中生物 段翠芳 78 39 79.83 39.92 78.92
2812092422 縣直高中生物 羅叢叢 72 36 82.83 41.42 77.42
2812092506 縣直高中生物 郭倩倩 73 36.5 80.83 40.42 76.92
2812092424 縣直高中生物 左冬玲 72 36 81.5 40.75 76.75
考號 報(bào)考職位 姓名 成績 折合分 面試成績 折合分 總成績
2812130510 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)語文 孫晴晴 66 33 74 37 70
2812130511 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)語文 王敬 64 32 75 37.5 69.5
2812130623 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)語文 焦蓓 56 28 79 39.5 67.5
考號 報(bào)考職位 姓名 成績 折合分 面試成績 折合分 總成績
2812141021 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)數(shù)學(xué) 李偉偉 75.5 37.75 85.33 42.67 80.42
2812141005 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)數(shù)學(xué) 宋芳芳 67.5 33.75 83.33 41.67 75.42
2812140916 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)數(shù)學(xué) 郭海瑞 66 33 84 42 75
考號 報(bào)考職位 姓名 成績 折合分 面試成績 折合分 總成績
2812151414 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)英語 孫青青 84.5 42.25 88.33 44.17 86.42
2812151402 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)英語 馬書珍 85 42.5 85.33 42.67 85.17
2812151429 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)英語 曲立君 81 40.5 88.33 44.17 84.67
2812151605 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)英語 李婉莎 84 42 84 42 84
考號 報(bào)考職位 姓名 成績 折合分 面試成績 折合分 技能成績 折合分 總成績
2812162810 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)音樂 孫敏 72 36 76 19 79.83 19.96 74.96
2812162904 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)音樂 李婧 71 35.5 78.5 19.63 79.33 19.83 74.96
2812162905 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)音樂 韓佳 73 36.5 75.5 18.88 72.33 18.08 73.46
2812162822 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)音樂 李春燕 72 36 70 17.5 65.33 16.33 69.83
2812163004 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)音樂 張靜靜 58 29 76.67 19.17 79.83 19.96 68.13
2812162909 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)音樂 李雨菲 63 31.5 71.33 17.83 75 18.75 68.08
考號 報(bào)考職位 姓名 成績 折合分 面試成績 折合分 技能成績 折合分 總成績
2812183515 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) 張紅 67 33.5 76.33 19.08 72 18 70.58
2812183411 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) 孫建波 75 37.5 68.5 17.13 61.33 15.33 69.96
2812183620 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) 趙振華 61 30.5 78.67 19.67 78.83 19.71 69.88
2812183528 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) 王春梅 70 35 69.67 17.42 69.33 17.33 69.75
2812183512 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) 吳瓊 59 29.5 79.5 19.88 78.5 19.63 69
2812183413 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)美術(shù) 劉雪莉 58 29 79 19.75 79.17 19.79 68.54
考號 報(bào)考職位 姓名 筆試成績 折合分 面試成績 折合分 總成績
2812194607 教育鎮(zhèn)、辦計(jì)算機(jī) 董艷 61.7 30.85 78.2 39.1 69.95
2812194608 教育鎮(zhèn)、辦計(jì)算機(jī) 從磊 64.2 32.1 72.8 36.4 68.5
考號 報(bào)考職位 姓名 成績 折合分 面試成績 折合分 技能成績 折合分 總成績
2812173229 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 索明星 65 32.5 78.67 19.67 77.5 19.38 71.54
2812173107 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 魏春光 69 34.5 80 20 64.5 16.13 70.63
2812173112 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 張奉明 69 34.5 72 18 70.83 17.71 70.21
2812173103 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 聶冬冬 66 33 74.67 18.67 71.67 17.92 69.59
2812173015 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 徐小建 68 34 73.67 18.42 66.5 16.63 69.04
2812173308 鎮(zhèn)、辦中小學(xué)體育 王飛越 60 30 77 19.25 74.67 18.67 67.92

 

作者:不詳 來源:網(wǎng)絡(luò)
相關(guān)文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(m.ilocsys.com) © 2012 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)