2013年蘇州市相城區(qū)公開招聘語文教師綜合成績公布及體檢通知
請進入體檢程序的考生于2013年6月8日(星期六)上午7:30前攜帶《身份證》、本人近期免冠一寸照片一張到相城人民醫(yī)院(相城區(qū)華元路)二樓體檢中心集中,體檢時間半天(空腹,采血、B超后統(tǒng)一提供早餐),體檢費用200元自理。遲到30分鐘者作自動放棄。
組別 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 是否進入體檢 |
語文1組 | 060217 | 74 | 81.88 | 78.73 | 是 |
語文1組 | 060218 | 73 | 82.12 | 78.47 | 是 |
語文1組 | 060119 | 79 | 77.76 | 78.26 | 是 |
語文1組 | 060121 | 74 | 80.66 | 78.00 | 是 |
語文1組 | 060109 | 69 | 83.32 | 77.59 | 是 |
語文1組 | 060229 | 70 | 80.64 | 76.38 | 是 |
語文1組 | 060106 | 73 | 77.26 | 75.56 | 是 |
語文1組 | 060209 | 69 | 79.82 | 75.49 | 是 |
語文1組 | 060114 | 76 | 75.1 | 75.46 | 是 |
語文1組 | 060203 | 74 | 75.84 | 75.10 | 是 |
語文1組 | 060305 | 69 | 78.8 | 74.88 | 是 |
語文1組 | 060310 | 65 | 81.4 | 74.84 | 是 |
語文1組 | 060212 | 69 | 77.06 | 73.84 | |
語文1組 | 060313 | 61 | 83.04 | 74.22 | |
語文1組 | 060208 | 71 | 76.32 | 74.19 | |
語文1組 | 060127 | 69 | 78.72 | 74.83 | |
語文1組 | 060204 | 65 | 78.64 | 73.18 | |
語文1組 | 060221 | 67 | 77.14 | 73.08 | |
語文1組 | 060211 | 69 | 75.7 | 73.02 | |
語文1組 | 060130 | 65 | 76.94 | 72.16 | |
語文1組 | 060102 | 61 | 79.1 | 71.86 | |
語文1組 | 060227 | 65 | 76.32 | 71.79 | |
語文1組 | 060228 | 67 | 71.3 | 69.58 | |
語文1組 | 060110 | 62 | 74.3 | 69.38 | |
語文1組 | 060126 | 62 | 72.94 | 68.56 | |
語文1組 | 060210 | 65 | 70.02 | 68.01 | |
語文1組 | 060214 | 61 | 66.2 | 64.12 | |
語文2組 | 060128 | 80 | 83.12 | 81.87 | 是 |
語文2組 | 060201 | 73 | 85.06 | 80.24 | 是 |
語文2組 | 060306 | 68 | 86.7 | 79.22 | 是 |
語文2組 | 060304 | 67 | 85.14 | 77.88 | 是 |
語文2組 | 060311 | 74 | 80.1 | 77.66 | 是 |
語文2組 | 060117 | 71 | 80.98 | 76.99 | 是 |
語文2組 | 060107 | 71 | 80.78 | 76.87 | 是 |
語文2組 | 060301 | 74 | 78.72 | 76.83 | 是 |
語文2組 | 060225 | 73 | 77.94 | 75.96 | 是 |
語文2組 | 060308 | 69 | 79.72 | 75.43 | 是 |
語文2組 | 060303 | 75 | 75.56 | 75.34 | 是 |
語文2組 | 060213 | 70 | 78.76 | 75.26 | 是 |
語文2組 | 060123 | 75 | 74.84 | 74.90 | 是 |
語文2組 | 060111 | 65 | 80.26 | 74.16 | |
語文2組 | 060314 | 66 | 79.18 | 73.91 | |
語文2組 | 060222 | 68 | 75.22 | 72.33 | |
語文2組 | 060219 | 68 | 74.38 | 71.83 | |
語文2組 | 060101 | 61 | 78.54 | 71.52 | |
語文2組 | 060302 | 67 | 74.54 | 71.52 | |
語文2組 | 060230 | 63 | 77.06 | 71.44 | |
語文2組 | 060129 | 65 | 75.72 | 71.43 | |
語文2組 | 060207 | 63 | 75.6 | 70.56 | |
語文2組 | 060223 | 64 | 74.72 | 70.43 | |
語文2組 | 060226 | 65 | 73.52 | 70.11 | |
語文2組 | 060206 | 61 | 73.76 | 68.66 | |
語文2組 | 060307 | 61 | 73.42 | 68.45 | |
語文2組 | 060220 | 62 | 缺考 |
2013-06-06
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師說課稿:教師招聘考試說課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱