国产热热,国产日韩欧美一区二区三区在线,午夜777,国产精品三区四区,9久9久女女免费精品视频在线观看,91大神在线观看视频,91在线|欧美:

文武教師招聘網(wǎng)
首頁(yè) 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試 教師資格大綱
杭州教師  廣州教師  長(zhǎng)沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 福建教師招聘 >> 寧德教師招聘 >> 內(nèi)容

2012年福建省寧德市福鼎市公開招聘新任教師成績(jī)公布

時(shí)間:2012-7-18 19:08:57 點(diǎn)擊:

現(xiàn)將2012年福鼎市中小學(xué)、幼兒園公開招聘新任教師成績(jī)予以公布,具體名單見附件。
  2012年福鼎市公開招聘新任教師成績(jī)公布.xls
                                                                福鼎市教育局

                                                          二0一二年七月十三日

2012年福鼎市中小學(xué)、幼兒園公開招聘                     新任教師成績(jī)花名冊(cè)
序號(hào) 專業(yè)名稱 筆試準(zhǔn)考證號(hào) 面試成績(jī) 筆試成績(jī) 總成績(jī) 名次 備注
1 幼兒教育 610112105157 80.7 118.5 199.2 1  
2 幼兒教育 610112105549 83.45 113.6 197.05 2  
3 幼兒教育 690112101667 82.55 108.7 191.25 3  
4 幼兒教育 650112106129 86.95 104 190.95 4  
5 幼兒教育 610112105352 83.65 105.9 189.55 5  
6 幼兒教育 690112101575 82.75 105.6 188.35 6  
7 幼兒教育 690112101461 84.1 103.3 187.4 7  
8 幼兒教育 690112101460 85.65 100.6 186.25 8  
9 幼兒教育 610112105275 79.4 103.7 183.1 9  
10 幼兒教育 690112101660 84.7 97 181.7 10  
11 幼兒教育 690112101632 83.8 96.8 180.6 11  
12 幼兒教育 690112101500 85.6 92.6 178.2 12  
13 幼兒教育 690112101457 73.55 101.7 175.25 13  
14 幼兒教育 690112101495 81.1 91.4 172.5 14  
15 幼兒教育 620112104507 80.2 92 172.2 15  
16 幼兒教育 690112101477 79.6 91.5 171.1 16  
17 幼兒教育 690112101663 88.15 82.7 170.85 17  
18 幼兒教育 690112101455 74.4 92.2 166.6 18  
19 幼兒教育 690112101525 78.6 87.9 166.5 19  
20 幼兒教育 690112101453 82.65 83.6 166.25 20  
21 幼兒教育 690112101611 79.15 86.6 165.75 21  
22 幼兒教育 690112101640 77.8 85.4 163.2 22  
23 幼兒教育 690112101635 77.1 85.7 162.8 23  
24 幼兒教育 690112101566 84.6 76.8 161.4 24  
25 幼兒教育 690112101623 80.35 77.1 157.45 25  
26 幼兒教育 690112101648 77.9 79.5 157.4 26  
27 幼兒教育 690112101599 82.3 75 157.3 27  
28 幼兒教育 690112101501 84.25 66.5 150.75 28  
29 幼兒教育 690112101466 78.55 70.2 148.75 29  
30 幼兒教育 690112101563 73.7 55.3 129 30  
31 小學(xué)科學(xué) 690112100777 79.8 101.7 181.5 1  
32 小學(xué)音樂 690112100681 81.3 94.8 176.1 1  
33 小學(xué)音樂 690112100690 79.2 85.3 164.5 2  
34 小學(xué)音樂 690112100685 77.6 80.3 157.9 3  
35 小學(xué)美術(shù) 690112100668 84.2 101.5 185.7 1  
36 小學(xué)美術(shù) 610112101372 81.2 94.8 176 2  
37 小學(xué)美術(shù) 690112100634 78.2 90.5 168.7 3  
38 小學(xué)美術(shù) 690112100630 78.2 86.9 165.1 4  
39 小學(xué)美術(shù) 690112100645 78.8 83.4 162.2 5  
40 小學(xué)美術(shù) 690112100653 77 81.9 158.9 6  
41 小學(xué)體育 690112100534 82.8 104.7 187.5 1  
42 小學(xué)體育 650112100979 83.2 100.9 184.1 2  
43 小學(xué)體育 610112101271 78.5 105.3 183.8 3  
44 小學(xué)體育 690112100565 84 96.3 180.3 4  
45 小學(xué)體育 690112100528 78.6 101.5 180.1 5  
46 小學(xué)體育 610112101157 79 98.7 177.7 6  
47 小學(xué)體育 690112100539 81 89.6 170.6 7  
48 小學(xué)體育 690112100556 79.5 88.9 168.4 8  
49 小學(xué)信息技術(shù) 690112100466 78.8 85 163.8 1  
50 小學(xué)信息技術(shù) 690112100517 78.4 76 154.4 2  
51 小學(xué)信息技術(shù) 690112100474 79 66 145 3  
52 小學(xué)信息技術(shù) 690112100500 75.6 63.1 138.7 4  
53 小學(xué)信息技術(shù) 690112100478 81.8 51.8 133.6 5  
54 小學(xué)心理健康教育 690112100441 83.4 86.1 169.5 1  
55 中學(xué)語(yǔ)文 690112100411 84.4 112.1 196.5 1  
56 中學(xué)語(yǔ)文 690112100398 83.4 108.5 191.9 2  
57 中學(xué)語(yǔ)文 690112100413 77 107.9 184.9 3  
58 中學(xué)語(yǔ)文 620112101089 81.8 100.5 182.3 4  
59 中學(xué)語(yǔ)文 690112100407 81.8 98.9 180.7 5  
60 中學(xué)語(yǔ)文 690112100410 83.4 97 180.4 6  
61 中學(xué)數(shù)學(xué) 690112100358 84.4 99.2 183.6 1  
62 中學(xué)數(shù)學(xué) 690112100377 84.2 95.8 180 2  
63 中學(xué)數(shù)學(xué) 690112100344 82.6 95.7 178.3 3  
64 中學(xué)英語(yǔ) 690112100322 83.4   83.4 1 碩士不要求筆試
65 中學(xué)英語(yǔ) 690112100307 82   82 2 碩士不要求筆試
66 中學(xué)英語(yǔ) 690112100326 81   81 3 碩士不要求筆試
67 中學(xué)化學(xué) 690112100252 84.2 115.7 199.9 1  
68 中學(xué)化學(xué) 620112100626 82.6 115.5 198.1 2  
69 中學(xué)化學(xué) 690112100218 85 111 196 3  
70 中學(xué)化學(xué) 690112100220 80.4 104.1 184.5 4  
71 中學(xué)生物 690112100184 81.6 105.9 187.5 1  
72 中學(xué)生物 690112100200 82 96.4 178.4 2  
73 中學(xué)生物 690112100182 81.4 93.9 175.3 3  
74 中學(xué)信息技術(shù) 690112100068 82 101.8 183.8 1  
75 中學(xué)信息技術(shù) 690112100074 78.2 73.1 151.3 2  
76 教育綜合 690112200083 79.3 78.5 157.8 1  


作者:不詳 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)
相關(guān)文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(m.ilocsys.com) © 2012 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長(zhǎng)聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號(hào)-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)